It is difficult to answer this question directly. However, after narrowing the selection range, it is easier to choose the best stocks with lower risk of loss.The first choice for profitable investment is to buy top stocks. Different investors have different investment strategies, periods and goals, so stock selection indicators vary greatly. However, there is something in common, and that is to use the best indicators to select stocks to buy from the best candidate stocks. On this page, I update the top stocks the most active stocks every day for you to choose from. Next, I summarize today’s market performance. Next, I list some top stocks and how to choose these stocks. The last part presents popular candlestick patterns for reference.
Table of Contents
Market Summary

Today’s other Top Stocks
The following stocks meet the specified conditions (💸Money flow, 🔥volume, 🚀price change, 🕯️candlestick pattern and 👀indicators).This is a short list of the complete list shown in the Screener. Click the head of the table to check the top stocks. For example, click Volume to find the most active stocks; click Change to find top gainers or top losers, etc.
ID | Symbols | Close | Volume | Change | MF | ROC | PATTERN | nPATTERN | BULL | GLD50 | GLD20 | GLD10 | DIE50 | DIE20 | DIE10 | MFI | RSI | TSI | SR | SRs | WR | UO | MI | ADX | ADX+ | ADX- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | K.TO | 9.38 | 4575.0 | 0.43 | 42.0 | 15.09 | BELTHOLD | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 77.0 | 61.0 | 16.0 | 94.0 | 83.0 | -5.0 | 60.0 | 24.0 | 23.0 | 29.0 | 14.0 |
1 | BTO.TO | 6.38 | 4800.0 | 2.08 | 30.0 | 19.92 | HANGINGMAN | -1.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 72.0 | 64.0 | 8.0 | 99.0 | 89.0 | 0.0 | 66.0 | 24.0 | 18.0 | 29.0 | 14.0 |
2 | MFC.TO | 26.97 | 5224.0 | 0.78 | 140.0 | -1.03 | SPINNINGTOP | -1.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 35.0 | 52.0 | 12.0 | 33.0 | 31.0 | -66.0 | 44.0 | 23.0 | 19.0 | 20.0 | 18.0 |
3 | SU.TO | 26.14 | 5652.0 | -1.13 | 147.0 | -1.91 | CLOSINGMARUBOZU LONGLINE | -2.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 20.0 | 47.0 | -1.0 | 26.0 | 50.0 | -73.0 | 36.0 | 23.0 | 14.0 | 21.0 | 18.0 |
4 | AC.TO | 24.86 | 6006.0 | -2.24 | 149.0 | -6.82 | SHORTLINE | -1.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 28.0 | 37.0 | -3.0 | 5.0 | 14.0 | -94.0 | 39.0 | 24.0 | 16.0 | 16.0 | 30.0 |
5 | ENB.TO | 46.63 | 7883.0 | -0.24 | 367.0 | 0.84 | BELTHOLD | -1.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 48.0 | 59.0 | 16.0 | 76.0 | 73.0 | -23.0 | 57.0 | 23.0 | 12.0 | 20.0 | 14.0 |
6 | FIRE.TO | 0.38 | 8288.0 | 2.67 | 3.0 | 42.59 | DOJI HIGHWAVE LONGLEGGEDDOJI RICKSHAWMAN SPINNINGTOP | 5.0 | Bullish | No | Yes | No | No | No | No | 65.0 | 68.0 | 29.0 | 75.0 | 73.0 | -24.0 | 64.0 | 22.0 | 24.0 | 35.0 | 15.0 |
7 | RY.TO | 118.49 | 8557.0 | 0.4 | 1013.0 | 1.15 | CLOSINGMARUBOZU | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 75.0 | 71.0 | 34.0 | 120.0 | 97.0 | 20.0 | 72.0 | 21.0 | 37.0 | 27.0 | 11.0 |
8 | BLDP.TO | 26.84 | 10288.0 | 3.75 | 276.0 | -6.68 | HARAMI | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 65.0 | 38.0 | -19.0 | 24.0 | 19.0 | -75.0 | 35.0 | 22.0 | 30.0 | 14.0 | 34.0 |
9 | BLX.TO | 43.56 | 10474.0 | 1.14 | 456.0 | 10.59 | SPINNINGTOP | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 81.0 | 60.0 | 7.0 | 90.0 | 88.0 | -9.0 | 65.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 | 14.0 |
10 | AQN.TO | 20.16 | 13163.0 | -0.93 | 265.0 | 1.92 | CLOSINGMARUBOZU ENGULFING | -2.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 34.0 | 47.0 | 2.0 | 33.0 | 38.0 | -66.0 | 41.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 18.0 |
11 | RWC.TO | 13.0 | 1095436.0 | 2.44 | 14240.0 | 10.36 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU MARUBOZU | 3.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 99.0 | 75.0 | 36.0 | 131.0 | 110.0 | 31.0 | 94.0 | 22.0 | 28.0 | 71.0 | 28.0 |
12 | FLGD.TO | 22.78 | 1102231634.0 | 0.57 | 25108836.0 | 4.5 | CLOSINGMARUBOZU | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 99.0 | 70.0 | 24.0 | 106.0 | 101.0 | 6.0 | 88.0 | 25.0 | 19.0 | 63.0 | 29.0 |
13 | ESGB.TO | 30.01 | 1106205737.0 | -0.13 | 33197234.0 | -0.33 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU MARUBOZU SEPARATINGLINES | -4.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 0.0 | 38.0 | -28.0 | 28.0 | 21.0 | -71.0 | 46.0 | 21.0 | 23.0 | 39.0 | 58.0 |
14 | CAS.TO | 15.15 | 572.0 | 5.14 | 8.0 | -6.13 | BELTHOLD | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 49.0 | 43.0 | -26.0 | 43.0 | 22.0 | -56.0 | 41.0 | 24.0 | 27.0 | 25.0 | 29.0 |
15 | IFP.TO | 33.95 | 414.0 | 5.73 | 14.0 | 22.21 | CLOSINGMARUBOZU | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 93.0 | 77.0 | 36.0 | 116.0 | 100.0 | 16.0 | 70.0 | 23.0 | 23.0 | 29.0 | 14.0 |
16 | GSY.TO | 149.55 | 132.0 | 8.8 | 19.0 | 21.78 | CLOSINGMARUBOZU | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 74.0 | 75.0 | 28.0 | 116.0 | 87.0 | 16.0 | 87.0 | 24.0 | 19.0 | 31.0 | 18.0 |
17 | CFP.TO | 31.85 | 827.0 | 7.13 | 26.0 | 22.5 | HIKKAKE | 2.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 76.0 | 71.0 | 27.0 | 96.0 | 88.0 | -3.0 | 58.0 | 24.0 | 23.0 | 38.0 | 14.0 |
18 | HUT.TO | 7.48 | 1402.0 | -6.38 | 10.0 | -18.16 | CLOSINGMARUBOZU LONGLINE | -2.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 31.0 | 37.0 | -9.0 | -5.0 | 9.0 | -105.0 | 37.0 | 22.0 | 15.0 | 16.0 | 23.0 |
19 | LSPD.TO | 83.69 | 309.0 | -5.88 | 25.0 | 10.92 | CLOSINGMARUBOZU LONGLINE | -2.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 62.0 | 48.0 | 7.0 | 53.0 | 70.0 | -46.0 | 33.0 | 22.0 | 15.0 | 24.0 | 18.0 |
20 | AAV.TO | 3.27 | 686.0 | -4.39 | 2.0 | 32.93 | BELTHOLD DARKCLOUDCOVER LONGLINE | -3.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 83.0 | 65.0 | 28.0 | 83.0 | 93.0 | -16.0 | 63.0 | 25.0 | 28.0 | 36.0 | 11.0 |
21 | ACQ.TO | 41.37 | 120.0 | 3.76 | 4.0 | 38.97 | SHORTLINE | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 76.0 | 72.0 | 25.0 | 91.0 | 89.0 | -8.0 | 69.0 | 25.0 | 27.0 | 40.0 | 9.0 |
22 | PD.TO | 34.75 | 163.0 | 0.29 | 5.0 | 30.69 | BELTHOLD GAPSIDESIDEWHITE | 2.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 92.0 | 70.0 | 19.0 | 91.0 | 93.0 | -8.0 | 61.0 | 23.0 | 25.0 | 38.0 | 12.0 |
23 | IVN.TO | 8.56 | 2254.0 | 1.78 | 19.0 | 31.09 | CLOSINGMARUBOZU | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 89.0 | 74.0 | 26.0 | 105.0 | 100.0 | 5.0 | 81.0 | 23.0 | 29.0 | 35.0 | 12.0 |
24 | VUS.TO | 79.68 | 32.0 | 0.31 | 2.0 | 5.73 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 63.0 | 71.0 | 30.0 | 105.0 | 98.0 | 5.0 | 78.0 | 21.0 | 19.0 | 34.0 | 18.0 |
25 | ZLB.TO | 37.61 | 57.0 | 0.19 | 2.0 | 3.55 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 66.0 | 79.0 | 55.0 | 102.0 | 94.0 | 2.0 | 71.0 | 23.0 | 46.0 | 35.0 | 9.0 |
26 | KRR.TO | 4.19 | 700.0 | 3.2 | 2.0 | 28.13 | CLOSINGMARUBOZU LONGLINE | 2.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 83.0 | 73.0 | 34.0 | 107.0 | 97.0 | 7.0 | 77.0 | 24.0 | 37.0 | 34.0 | 8.0 |
27 | IIP-UN.TO | 15.54 | 180.0 | 2.04 | 2.0 | 6.15 | LONGLINE | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 78.0 | 78.0 | 41.0 | 93.0 | 88.0 | -6.0 | 68.0 | 24.0 | 24.0 | 31.0 | 10.0 |
28 | FUD.TO | 32.96 | 95.0 | 1.92 | 3.0 | 9.14 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU MARUBOZU | 3.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 99.0 | 77.0 | 40.0 | 123.0 | 107.0 | 23.0 | 103.0 | 26.0 | 31.0 | 65.0 | 25.0 |
29 | VSP.TO | 70.08 | 53.0 | 0.33 | 3.0 | 5.64 | CLOSINGMARUBOZU LONGLINE | 2.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 86.0 | 74.0 | 37.0 | 104.0 | 97.0 | 4.0 | 78.0 | 21.0 | 23.0 | 35.0 | 13.0 |
30 | VUN.TO | 73.79 | 50.0 | 0.01 | 3.0 | 4.67 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU GAPSIDESIDEWHITE LONGLINE MARUBOZU | 5.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 90.0 | 71.0 | 31.0 | 99.0 | 94.0 | 0.0 | 66.0 | 22.0 | 23.0 | 30.0 | 13.0 |
31 | VEQT.TO | 34.08 | 96.0 | 0.18 | 3.0 | 3.74 | CLOSINGMARUBOZU LONGLINE | 2.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 100.0 | 73.0 | 32.0 | 102.0 | 96.0 | 2.0 | 72.0 | 21.0 | 21.0 | 32.0 | 14.0 |
32 | DPM.TO | 9.34 | 453.0 | 3.66 | 4.0 | 24.53 | CLOSINGMARUBOZU | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 69.0 | 71.0 | 20.0 | 98.0 | 97.0 | -1.0 | 74.0 | 23.0 | 25.0 | 43.0 | 13.0 |
33 | HXT.TO | 44.71 | 159.0 | 0.11 | 7.0 | 3.11 | CLOSINGMARUBOZU GAPSIDESIDEWHITE | 2.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 80.0 | 74.0 | 39.0 | 101.0 | 93.0 | 1.0 | 65.0 | 22.0 | 29.0 | 27.0 | 9.0 |
34 | FSV.TO | 206.55 | 35.0 | 0.62 | 7.0 | 11.98 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 73.0 | 71.0 | 24.0 | 103.0 | 97.0 | 3.0 | 80.0 | 23.0 | 23.0 | 31.0 | 11.0 |
35 | VFV.TO | 92.86 | 92.0 | 0.11 | 8.0 | 4.63 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 93.0 | 74.0 | 39.0 | 100.0 | 94.0 | 0.0 | 67.0 | 22.0 | 24.0 | 31.0 | 12.0 |
36 | SJ.TO | 53.03 | 168.0 | 0.44 | 8.0 | 4.14 | CLOSINGMARUBOZU | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 64.0 | 72.0 | 35.0 | 107.0 | 98.0 | 7.0 | 64.0 | 24.0 | 17.0 | 27.0 | 16.0 |
37 | HSU.TO | 50.15 | 188.0 | 0.7 | 9.0 | 11.79 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 81.0 | 74.0 | 37.0 | 104.0 | 97.0 | 4.0 | 78.0 | 22.0 | 25.0 | 35.0 | 12.0 |
38 | XSP.TO | 45.09 | 225.0 | 0.29 | 10.0 | 5.62 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 35.0 | 75.0 | 39.0 | 104.0 | 98.0 | 4.0 | 84.0 | 21.0 | 25.0 | 36.0 | 13.0 |
39 | GWO.TO | 34.94 | 486.0 | 1.13 | 16.0 | 3.99 | CLOSINGMARUBOZU HIKKAKE | 3.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 79.0 | 77.0 | 46.0 | 108.0 | 91.0 | 8.0 | 86.0 | 23.0 | 43.0 | 25.0 | 9.0 |
40 | STN.TO | 58.86 | 388.0 | 0.84 | 22.0 | 9.92 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 87.0 | 84.0 | 63.0 | 106.0 | 95.0 | 6.0 | 81.0 | 24.0 | 48.0 | 35.0 | 6.0 |
41 | FFH.TO | 573.53 | 41.0 | -0.12 | 23.0 | 3.15 | BELTHOLD | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 77.0 | 71.0 | 39.0 | 85.0 | 82.0 | -14.0 | 50.0 | 23.0 | 40.0 | 26.0 | 7.0 |
42 | DOL.TO | 57.63 | 419.0 | 0.7 | 24.0 | 10.32 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 69.0 | 78.0 | 52.0 | 94.0 | 88.0 | -5.0 | 51.0 | 25.0 | 42.0 | 35.0 | 11.0 |
43 | DOO.TO | 114.75 | 224.0 | 0.0 | 25.0 | 6.59 | MATCHINGLOW | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 80.0 | 71.0 | 38.0 | 80.0 | 81.0 | -19.0 | 48.0 | 24.0 | 31.0 | 28.0 | 11.0 |
44 | H.TO | 30.6 | 900.0 | 0.33 | 27.0 | 3.55 | CLOSINGMARUBOZU | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 79.0 | 72.0 | 33.0 | 106.0 | 98.0 | 6.0 | 79.0 | 23.0 | 33.0 | 23.0 | 8.0 |
45 | CTC-A.TO | 194.39 | 149.0 | 4.08 | 28.0 | 9.87 | 3OUTSIDE CLOSINGMARUBOZU LONGLINE | 3.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 66.0 | 74.0 | 30.0 | 116.0 | 93.0 | 16.0 | 81.0 | 23.0 | 23.0 | 35.0 | 16.0 |
46 | WCN.TO | 146.03 | 247.0 | 0.68 | 36.0 | 7.35 | 3OUTSIDE BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 5.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 82.0 | 81.0 | 55.0 | 106.0 | 96.0 | 6.0 | 73.0 | 24.0 | 47.0 | 33.0 | 7.0 |
47 | ZSP.TO | 57.46 | 650.0 | 0.21 | 37.0 | 4.87 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 85.0 | 74.0 | 38.0 | 101.0 | 94.0 | 1.0 | 68.0 | 22.0 | 25.0 | 31.0 | 13.0 |
48 | IFC.TO | 163.44 | 243.0 | 0.8 | 39.0 | 6.11 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 91.0 | 75.0 | 35.0 | 103.0 | 95.0 | 3.0 | 70.0 | 24.0 | 41.0 | 29.0 | 6.0 |
49 | POW.TO | 34.49 | 1259.0 | 0.58 | 43.0 | 3.95 | CLOSINGMARUBOZU | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 44.0 | 74.0 | 41.0 | 108.0 | 96.0 | 8.0 | 75.0 | 23.0 | 30.0 | 23.0 | 11.0 |
50 | XIU.TO | 29.17 | 2379.0 | 0.12 | 69.0 | 3.2 | CLOSINGMARUBOZU | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 94.0 | 74.0 | 39.0 | 100.0 | 94.0 | 0.0 | 65.0 | 22.0 | 27.0 | 27.0 | 10.0 |
51 | SJR-B.TO | 35.0 | 2020.0 | 4.2 | 70.0 | 4.38 | CLOSINGMARUBOZU LONGLINE | 2.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 53.0 | 81.0 | 56.0 | 113.0 | 89.0 | 13.0 | 73.0 | 26.0 | 50.0 | 44.0 | 11.0 |
52 | FNV.TO | 171.52 | 527.0 | 0.23 | 90.0 | 9.73 | BELTHOLD GAPSIDESIDEWHITE | 2.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 77.0 | 73.0 | 40.0 | 92.0 | 87.0 | -7.0 | 62.0 | 23.0 | 44.0 | 34.0 | 8.0 |
53 | NA.TO | 87.92 | 1210.0 | 1.21 | 106.0 | 2.52 | CLOSINGMARUBOZU | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 60.0 | 72.0 | 32.0 | 131.0 | 97.0 | 31.0 | 75.0 | 22.0 | 37.0 | 26.0 | 12.0 |
54 | HSD.TO | 8.6 | 321.0 | -0.87 | 2.0 | -10.93 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | -4.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 9.0 | 24.0 | -38.0 | -4.0 | 1.0 | -104.0 | 20.0 | 21.0 | 23.0 | 13.0 | 35.0 |
55 | HUV.TO | 17.88 | 171.0 | -1.32 | 3.0 | -14.65 | CLOSINGMARUBOZU LONGLINE | -2.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 38.0 | 26.0 | -41.0 | -4.0 | 1.0 | -104.0 | 24.0 | 21.0 | 26.0 | 13.0 | 29.0 |
56 | GGD.TO | 2.65 | 1068.0 | -1.85 | 2.0 | 19.37 | BELTHOLD | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 54.0 | 61.0 | 16.0 | 83.0 | 84.0 | -16.0 | 57.0 | 24.0 | 16.0 | 23.0 | 13.0 |
57 | DSG.TO | 82.6 | 36.0 | 0.08 | 2.0 | 10.31 | HAMMER HIKKAKE SHORTLINE | 3.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 84.0 | 69.0 | 23.0 | 89.0 | 89.0 | -10.0 | 56.0 | 23.0 | 19.0 | 31.0 | 17.0 |
58 | ZPR.TO | 10.92 | 219.0 | 0.46 | 2.0 | 0.55 | CLOSINGMARUBOZU | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 56.0 | 68.0 | 33.0 | 100.0 | 72.0 | 0.0 | 48.0 | 23.0 | 51.0 | 21.0 | 10.0 |
59 | ZWB.TO | 19.69 | 105.0 | 0.36 | 2.0 | 1.13 | CLOSINGMARUBOZU HIKKAKE | 3.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 39.0 | 64.0 | 25.0 | 100.0 | 88.0 | 0.0 | 74.0 | 23.0 | 32.0 | 24.0 | 15.0 |
60 | SPB.TO | 14.61 | 200.0 | 0.83 | 2.0 | 2.89 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 70.0 | 63.0 | 25.0 | 91.0 | 74.0 | -8.0 | 61.0 | 23.0 | 33.0 | 22.0 | 11.0 |
61 | EDR.TO | 7.0 | 409.0 | -0.43 | 2.0 | 16.67 | BELTHOLD | -1.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 57.0 | 53.0 | -2.0 | 84.0 | 84.0 | -15.0 | 56.0 | 22.0 | 12.0 | 25.0 | 20.0 |
62 | SIL.TO | 11.35 | 257.0 | -0.44 | 2.0 | 19.47 | GAPSIDESIDEWHITE | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 49.0 | 58.0 | 6.0 | 88.0 | 79.0 | -11.0 | 58.0 | 24.0 | 22.0 | 26.0 | 11.0 |
63 | SIA.TO | 14.87 | 137.0 | 0.34 | 2.0 | 2.27 | LONGLINE | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 72.0 | 66.0 | 31.0 | 92.0 | 86.0 | -7.0 | 68.0 | 22.0 | 27.0 | 23.0 | 11.0 |
64 | VBAL.TO | 29.64 | 96.0 | 0.03 | 2.0 | 2.03 | CLOSINGMARUBOZU GAPSIDESIDEWHITE LONGLINE | 3.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 69.0 | 66.0 | 19.0 | 99.0 | 92.0 | 0.0 | 71.0 | 22.0 | 20.0 | 29.0 | 15.0 |
65 | SVR.TO | 13.39 | 170.0 | 1.06 | 2.0 | 8.77 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | Yes | No | No | No | 83.0 | 56.0 | -4.0 | 100.0 | 91.0 | 0.0 | 62.0 | 22.0 | 15.0 | 29.0 | 25.0 |
66 | ZCN.TO | 26.03 | 146.0 | 0.15 | 3.0 | 3.58 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 90.0 | 69.0 | 28.0 | 101.0 | 93.0 | 1.0 | 63.0 | 22.0 | 20.0 | 28.0 | 13.0 |
67 | OSK.TO | 3.29 | 931.0 | 1.86 | 3.0 | 17.92 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 56.0 | 61.0 | 6.0 | 101.0 | 89.0 | 1.0 | 63.0 | 23.0 | 15.0 | 23.0 | 14.0 |
68 | GSC.TO | 4.29 | 811.0 | 0.7 | 3.0 | 14.4 | BELTHOLD | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 87.0 | 57.0 | 0.0 | 91.0 | 73.0 | -8.0 | 66.0 | 24.0 | 14.0 | 29.0 | 17.0 |
69 | HOU.TO | 27.65 | 109.0 | -0.68 | 3.0 | 8.69 | SHORTLINE SPINNINGTOP | 2.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 51.0 | 56.0 | 0.0 | 92.0 | 93.0 | -7.0 | 62.0 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 |
70 | LUG.TO | 11.61 | 288.0 | 2.02 | 3.0 | 22.86 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | Yes | No | No | No | No | 82.0 | 69.0 | 22.0 | 110.0 | 97.0 | 10.0 | 81.0 | 24.0 | 23.0 | 27.0 | 12.0 |
71 | MAG.TO | 21.89 | 143.0 | 1.11 | 3.0 | 20.81 | LONGLINE | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 59.0 | 55.0 | 0.0 | 96.0 | 85.0 | -3.0 | 57.0 | 22.0 | 17.0 | 25.0 | 16.0 |
72 | XEF.TO | 35.06 | 101.0 | 0.54 | 3.0 | 3.18 | CLOSINGMARUBOZU | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 57.0 | 69.0 | 24.0 | 114.0 | 102.0 | 14.0 | 79.0 | 23.0 | 22.0 | 37.0 | 16.0 |
73 | VCN.TO | 39.02 | 95.0 | 0.08 | 3.0 | 2.66 | CLOSINGMARUBOZU GAPSIDESIDEWHITE | 2.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 83.0 | 68.0 | 28.0 | 100.0 | 93.0 | 0.0 | 65.0 | 22.0 | 21.0 | 27.0 | 12.0 |
74 | SSL.TO | 9.62 | 316.0 | -0.62 | 3.0 | 15.49 | BELTHOLD | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 61.0 | 62.0 | 22.0 | 92.0 | 86.0 | -7.0 | 66.0 | 24.0 | 26.0 | 27.0 | 13.0 |
75 | VGRO.TO | 30.73 | 120.0 | 0.03 | 3.0 | 2.57 | CLOSINGMARUBOZU GAPSIDESIDEWHITE LONGLINE | 3.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 80.0 | 69.0 | 25.0 | 98.0 | 93.0 | -1.0 | 70.0 | 22.0 | 20.0 | 30.0 | 15.0 |
76 | WDO.TO | 9.96 | 312.0 | 1.12 | 3.0 | 25.13 | SHORTLINE | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 76.0 | 70.0 | 26.0 | 99.0 | 93.0 | 0.0 | 69.0 | 24.0 | 28.0 | 31.0 | 9.0 |
77 | TXG.TO | 17.67 | 220.0 | 0.34 | 3.0 | 12.19 | BELTHOLD | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 61.0 | 58.0 | 10.0 | 91.0 | 81.0 | -8.0 | 57.0 | 24.0 | 17.0 | 19.0 | 11.0 |
78 | GRT-UN.TO | 78.21 | 63.0 | 0.5 | 4.0 | 2.66 | ENGULFING | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 65.0 | 64.0 | 22.0 | 86.0 | 83.0 | -13.0 | 62.0 | 23.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 |
79 | ZQQ.TO | 101.56 | 44.0 | 0.08 | 4.0 | 8.78 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 82.0 | 66.0 | 24.0 | 99.0 | 94.0 | 0.0 | 74.0 | 21.0 | 22.0 | 32.0 | 18.0 |
80 | ERO.TO | 24.11 | 198.0 | 1.73 | 4.0 | 9.19 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 67.0 | 59.0 | 3.0 | 92.0 | 71.0 | -7.0 | 64.0 | 24.0 | 13.0 | 29.0 | 20.0 |
81 | RUS.TO | 28.16 | 158.0 | 3.19 | 4.0 | 9.4 | BELTHOLD CLOSINGMARUBOZU LONGLINE MARUBOZU | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 67.0 | 67.0 | 22.0 | 111.0 | 90.0 | 11.0 | 70.0 | 24.0 | 11.0 | 25.0 | 19.0 |
82 | REAL.TO | 16.62 | 256.0 | 1.65 | 4.0 | 17.12 | CLOSINGMARUBOZU LONGLINE | 2.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 86.0 | 61.0 | 6.0 | 105.0 | 96.0 | 5.0 | 67.0 | 23.0 | 28.0 | 25.0 | 13.0 |
83 | PVG.TO | 14.31 | 414.0 | -0.35 | 5.0 | 12.15 | BELTHOLD | 1.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 63.0 | 58.0 | 12.0 | 87.0 | 80.0 | -12.0 | 54.0 | 23.0 | 14.0 | 28.0 | 19.0 |
84 | CG.TO | 11.91 | 502.0 | 1.1 | 5.0 | 10.28 | DOJI DOJISTAR HIGHWAVE LONGLEGGEDDOJI RICKSHAWMAN SPINNINGTOP | 4.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 58.0 | 51.0 | -10.0 | 89.0 | 72.0 | -10.0 | 46.0 | 23.0 | 12.0 | 29.0 | 24.0 |
85 | HNU.TO | 6.65 | 780.0 | 1.37 | 5.0 | 3.1 | 3OUTSIDE CLOSINGMARUBOZU | 2.0 | Bullish | No | No | No | No | No | No | 57.0 | 54.0 | -9.0 | 101.0 | 88.0 | 1.0 | 67.0 | 23.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 |
86 | BIR.TO | 2.86 | 1775.0 | 2.14 | 5.0 | 7.92 | ADVANCEBLOCK | -1.0 | Bearish | No | No | No | No | No | No | 60.0 | 55.0 | -4.0 | 88.0 | 77.0 | -11.0 | 56.0 | 23.0 | 18.0 | 25.0 | 20.0 |
